Səbət
Your shopping cart is empty!
Heç vaxt gec deyil :)
| Hisense Soyuducusunun Ümumi Xüsusiyyətləri | |
| İstehsalçı | Hisense |
| Növ | İkikameralı |
| Qapı sayı | 2 |
| Yenidən asılan qapılar | Yoxdur |
| Buz generatoru | Yoxdur |
| Rəflərin materialı | Şüşə |
| Rəng | Qara |
| Hündürlük | 172.5 sm |
| En | 79.4 sm |
| Dərinlik | 69.8 sm |
| Kompressor növü | Adi |
| Displey | Yoxdur |
| İdarəetmə növü | Mexaniki |
| Tutacaq növü | Gizli |
| Təzəlik zonası | Var |
| Quraşdırma növü | Ayrı dayanan |
| Ümumi faydalı həcm | 509 l |
| Əlavə xüsusiyyətlər | LED işıqlandırma |
| Səs-küy səviyyəsi | 38 dB |
| Buz əritmə sistemi | No Frost |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Enerji səmərəliliyi sinfi | E |
| Ümumi həcm | 503 l |
| Soyuducu kameranın faydalı həcmi | 354 l |
| Dondurucu kameranın faydalı həcmi | 149 l |
| Kamera sayı | 2 |
| Ölçülər (H × E × D) | 172.5 × 79.4 × 69.8 sm |
| İqlim sinfi | N, SN, ST, T |
Davamlılıq, düşünülmüş dizayn və effektiv soyutmanı özündə birləşdirən soyuducu axtarırsınız? Hisense RD-60WR keyfiyyət və rahatlığa önəm verənlər üçün optimal həlldir. Texnopoint.az internet mağazasında biz bu modeli gündəlik istifadədə etibarlı bir köməkçi kimi tövsiyə edirik.
Soyuducunun maksimum səmərəli işləməsi üçün içəriyə isti yeməklər qoymamağa çalışın və qapının kip bağlandığından əmin olun. Qapı rezinini mütəmadi silmək mükəmməl sıxlığı və soyuğun daxildə qalmasını təmin edəcək.
Məhsullarınızın təravətini etibarlı texnikaya tapşırın. Hisense RD-60WR-ni Texnopoint.az saytından elə indi sifariş edin!
Bu məhsul üçün rəy yoxdur.