Səbət
Your shopping cart is empty!
Heç vaxt gec deyil :)
| Parametr | Texniki Xüsusiyyətlər |
|---|---|
| Displey / Ekran | |
| Ekran ölçüsü | 23.8 düym (60.5 sm) |
| Matris növü | IPS (In-Plane Switching) |
| Qətnamə | Full HD (1920 x 1080) |
| Tərəf nisbəti | 16:9 |
| Arxa işıqlandırma | WLED |
| Yenilənmə tezliyi | 75 Hz |
| Cavab müddəti | 4 ms (Extreme rejimində) / 6 ms (Normal rejimində) |
| Parlaqlıq | 250 cd/m² |
| Kontrastlıq | 1000:1 (statik) / 3 000 000:1 (dinamik) |
| Rəng qamutu | 99% sRGB |
| Rəng dərinliyi | 8-bit (16.7 mln rəng) |
| Baxış bucağı | 178° üfüqi / 178° şaquli |
| Ekran örtüyü | Parlama əleyhinə (Anti-glare) |
| Piksel sıxlığı | 93 DPI (Piksel addımı: 0.274 x 0.274 mm) |
| İnterfeyslər və Qoşulma | |
| Video girişlər | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA (D-Sub) |
| Audio çıxış | 1 x Audio çıxış (qulaqlıqlar/akustika üçün 3.5 mm) |
| Konstruksiya və Erqonomika | |
| Korpusun dizaynı | 3 tərəfli çərçivəsiz (3-side NearEdgeless) |
| Rəng | Qara (Raven Black) |
| Meyl bucağı (Maililik) | -5° -dən +22° -dək |
| VESA montajı | 100 x 100 mm |
| Təhlükəsizlik yuvası | Bəli, Kensington Security Slot |
| Altlığın funksiyaları | Daxili smartfon yuvası (Phone Slot), kabel idarəetmə fiksatoru |
| "Tiny" PC dəstəyi | Bəli (ThinkCentre Tiny/Nano mini-kompüterlərinin xüsusi bərkidici vasitəsilə dəstəyi) |
| Enerji Təminatı və İstehlak | |
| Enerji bloku | Daxili (AC 100-240V, 50-60Hz) |
| Enerji istehlakı | 12 W (tipik) / 22 W (maksimum) Gözləmə/sönülü rejimdə: <0.5 W |
| Ölçülər və Çəki | |
| Altlıq ilə ölçüləri | 539.4 x 182.9 x 412.7 mm |
| Altlıqsız ölçüləri | 539.4 x 43.3 x 325.3 mm |
| Çəki | Altlıq ilə: 3.80 kq Altlıqsız: 3.02 kq |
| Xüsusi Funksiyalar və Sertifikatlar | |
| Göz müdafiəsi | TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Low Blue Light (Aparat həlli), Flicker Free |
| Sertifikatlar | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO 9.0 |
| Qutunun içindəkilər | Altlıqlı monitor, enerji kabeli (1.8 m), HDMI kabeli (1.8 m), qısa istifadəçi təlimatı |
Bu məhsul üçün rəy yoxdur.