Səbət
Your shopping cart is empty!
Heç vaxt gec deyil :)
| Parametr | Texniki Xüsusiyyətlər |
|---|---|
| Displey / Ekran | |
| Ekran ölçüsü | 27 düym (68.6 sm) |
| Matris növü | IPS (In-Plane Switching) |
| Qətnamə | Full HD (1920 x 1080) |
| Tərəf nisbəti | 16:9 |
| Arxa işıqlandırma | WLED |
| Yenilənmə tezliyi | 75 Hz |
| Cavab müddəti | 4 ms (Extreme rejimində) / 6 ms (Normal rejimində) |
| Parlaqlıq | 300 cd/m² |
| Kontrastlıq | 1300:1 (statik) / 3 000 000:1 (dinamik) |
| Rəng qamutu | 99% sRGB |
| Rəng dərinliyi | 8-bit (16.7 mln rəng) |
| Baxış bucağı | 178° üfüqi / 178° şaquli |
| Ekran örtüyü | Parlama əleyhinə (Anti-glare), mat |
| Piksel sıxlığı | 82 DPI (Piksel addımı: 0.311 x 0.311 mm) |
| İnterfeyslər və Qoşulma | |
| Video girişlər | 2 x HDMI 1.4 1 x VGA (D-Sub) |
| Audio çıxış | 1 x Audio çıxış (qulaqlıqlar/akustika üçün 3.5 mm) |
| Konstruksiya və Erqonomika | |
| Korpusun dizaynı | 3 tərəfli çərçivəsiz (3-side NearEdgeless) |
| Rəng | Qara (Raven Black) |
| Meyl bucağı (Maililik) | -5° -dən +22° -dək |
| VESA montajı | 100 x 100 mm |
| Təhlükəsizlik yuvası | Bəli, Kensington Security Slot |
| Altlığın funksiyaları | Daxili smartfon yuvası (Phone Slot), kabel idarəetmə sıxacı |
| "Tiny" PC dəstəyi | Bəli (ThinkCentre Tiny/Nano mini-kompüterlərinin əlavə adapter vasitəsilə dəstəyi) |
| Enerji Təminatı və İstehlak | |
| Enerji bloku | Daxili (AC 100-240V, 50-60Hz) |
| Enerji istehlakı | 19.5 W (tipik) / 36 W (maksimum) Gözləmə/sönülü rejimdə: <0.5 W |
| Ölçülər və Çəki | |
| Altlıq ilə ölçüləri | 612.3 x 184.9 x 454.4 mm |
| Altlıqsız ölçüləri | 612.3 x 43.5 x 368.0 mm |
| Çəki | Altlıq ilə: 4.60 kq Altlıqsız: 3.80 kq |
| Xüsusi Funksiyalar və Sertifikatlar | |
| Göz müdafiəsi | TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Low Blue Light (Aparat həlli), Flicker Free |
| Sertifikatlar | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO 9.0 |
| Qutunun içindəkilər | Altlıqlı monitor, enerji kabeli (1.8 m), HDMI kabeli (1.8 m), qısa istifadəçi təlimatı |
Bu məhsul üçün rəy yoxdur.