Səbət
Your shopping cart is empty!
Heç vaxt gec deyil :)
| Parametr | Texniki Xüsusiyyətlər |
|---|---|
| Displey / Ekran | |
| Ekran ölçüsü | 23.8 düym (60.5 sm) |
| Matris növü | IPS (In-Plane Switching) |
| Qətnamə | Full HD (1920 x 1080) |
| Tərəf nisbəti | 16:9 |
| Arxa işıqlandırma | WLED |
| Yenilənmə tezliyi | 75 Hz |
| Cavab müddəti | 4 ms (Extreme rejimində) / 6 ms (Normal rejimində) |
| Parlaqlıq | 250 cd/m² |
| Kontrastlıq | 1000:1 (statik) / 3 000 000:1 (dinamik) |
| Rəng qamutu | 99% sRGB |
| Rəng dərinliyi | 8-bit (16.7 mln rəng) |
| Baxış bucağı | 178° üfüqi / 178° şaquli |
| Ekran örtüyü | Parlama əleyhinə (Anti-glare), mat |
| Multimedia və VoIP (Videozənglər) | |
| Veb-kamera | Daxili 5 Meqapiksel İK (IR) kamera Windows Hello üz tanıma dəstəyi ilə |
| Məxfilik | Mexaniki kamera pərdəsi (ThinkShutter) |
| Mikrofon | Daxili ikitərəfli rəqəmsal küyboğucu mikrofon |
| Daxili dinamiklər | Bəli, 2 x 3 W stereo dinamiklər |
| İnterfeyslər və Portlar | |
| Video girişlər | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA (D-Sub) |
| USB xab (Giriş) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B |
| USB portlar (Çıxış) | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 port BC 1.2 sürətli şarj dəstəyi ilə) |
| Audio konnektoru | 1 x Kombinə edilmiş audio çıxış (qulaqlıq/mikrofon üçün 3.5 mm) |
| Konstruksiya və Erqonomika | |
| Korpusun dizaynı | 3 tərəfli çərçivəsiz (3-side NearEdgeless) |
| Hündürlüyün tənzimlənməsi | Bəli, 155 mm-ədək |
| Meyl bucağı (Maililik) | -5° -dən +23.5° -dək |
| Sağa/Sola döndərmə (Swivel) | Bəli, +/- 45° |
| Şaquli döndərmə (Pivot) | Bəli, +/- 90° (portret rejimi) |
| VESA montajı | 100 x 100 mm |
| Altlığın funksiyaları | Daxili smartfon yuvası, kabel idarəetmə sıxacı |
| Enerji Təminatı və İstehlak | |
| Enerji bloku | Daxili (AC 100-240V, 50-60Hz) |
| Enerji istehlakı | 18 W (tipik) / 60 W (maksimum, USB xab aktiv olduqda) Gözləmə/sönülü rejimdə: <0.5 W |
| Ölçülər və Çəki | |
| Altlıq ilə ölçüləri (maks.) | 539.8 x 204.8 x 512.3 mm |
| Altlıqsız ölçüləri | 539.8 x 53.9 x 357.8 mm |
| Çəki | Altlıq ilə: 6.0 kq Altlıqsız: 3.9 kq |
| Xüsusi Funksiyalar və Sertifikatlar | |
| Göz müdafiəsi | TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Low Blue Light (Aparat həlli), Flicker Free |
| Sertifikatlar | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO 9.0, TCO Edge 2.0 |
| Qutunun içindəkilər | Altlıqlı monitor, enerji kabeli (1.8 m), DP və ya HDMI kabeli, USB Type-A -> Type-B kabeli (kamera və xabın işləməsi üçün), istifadəçi təlimatı |
Bu məhsul üçün rəy yoxdur.