Səbət
Your shopping cart is empty!
Heç vaxt gec deyil :)
| Parametr | ThinkVision T27QD-40 (Dock) | ThinkVision T27QD-4v (VoIP) |
|---|---|---|
| Displey və Matris | ||
| Ekran növü və ölçüsü | 27 düym (68.6 sm), IPS (In-Plane Switching), mat, parlama əleyhinə | |
| Qətnamə və format | 2K QHD (2560 x 1440), tərəf nisbəti 16:9 | |
| Yenilənmə tezliyi | 48 Hz — 120 Hz (adaptiv / dəyişkən tezlik) | |
| Kontrastlıq | 1500:1 (statik), 3 000 000:1 (dinamik) | |
| Parlaqlıq və Rənglər | 350 cd/m², rəng dərinliyi 8-bit (16.7 mln rəng), HDR10 dəstəyi | |
| Rəng qamutu | 99% sRGB, 99% BT.709 | |
| Cavab müddəti | 4 ms (Extreme rejimində) / 6 ms (Normal rejimində) | |
| Piksel sıxlığı | 109 PPI (piksel addımı 0.2331 x 0.2331 mm) | |
| İnterfeyslər və Dok-stansiya Funksiyaları | ||
| Video girişlər | 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Əsas USB-C (Giriş) | 1 x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, data ötürülməsi + Smart Power ilə noutbukun 100 Vt-dək doldurulması) | |
| DisplayPort çıxışı (Daisy Chain) | 1 x DisplayPort Out (ikinci monitoru ardıcıl olaraq bir kabellə qoşmaq üçün) | |
| Şəbəkə portu (LAN) | 1 x RJ45 Ethernet (10M/100M/1000M), PXE, WOL, MAPT dəstəyi | |
| USB xab (Çıxışlar) | 3 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (15W Power Delivery, yalnız data) | 4 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) |
| Audio konnektoru | 1 x Kombinə edilmiş audio çıxış (3.5 mm) | |
| Multimedia və Video-konfrans | ||
| Veb-kamera | Yoxdur (modul tipli MC60 kamerasını dəstəkləyir, ayrıca satılır) | Daxili açılan (Pop-up) 5 MP İK-kamera (Windows Hello dəstəyi, süni intellektli üz izləmə, QHD@30fps çəkiliş) |
| Mikrofon və Səs | Mikrofon və daxili dinamiklər yoxdur (MS30 soundbar dəstəkləyir) | Səs-küyün azaldılması sisteminə malik 2 daxili mikrofon + 2 ədəd 5 W daxili dinamik |
| Erqonomika və Konstruksiya | ||
| Ekran çərçivələri | 4 tərəfli ultra-nazik çərçivəsiz dizayn | 3 tərəfli çərçivəsiz dizayn |
| Erqonomik altlıq (LTPS) | Hündürlüyün tənzimlənməsi (155 mm-ədək), Maililik (-5°/+23.5°), Sağa-sola döndərmə (+/-45°), Şaquli döndərmə (Pivot +/-90°) | |
| VESA montajı | 100 x 100 mm | |
| Enerji Təminatı və Ölçülər | ||
| Enerji bloku | Daxili (AC 100-240V, 50-60Hz) | |
| Enerji istehlakı | 19.5 W (tipik) / 180 W (noutbuka 100W PD ötürülməsi daxil olmaqla maksimum) | 23.4 W (tipik) / 173 W (noutbuka 100W PD ötürülməsi daxil olmaqla maksimum) |
| Çəki (altlıq ilə) | 6.80 kq | 7.17 kq |
| Göz Müdafiəsi və Sertifikatlar | ||
| Göz müdafiəsi | TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (aparat həlli), Flicker Free | |
| Sertifikatlar | ENERGY STAR® 8.0, TCO 10.0, TCO Edge, EPEAT™ Gold, RoHS | |
Bu məhsul üçün rəy yoxdur.