Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Технология и Кинематика | FDM (Fused Deposition Modeling) / Полностью закрытый корпус CoreXY |
| Область печати | 250 x 250 x 250 мм (ВШГ) |
| Многоцветная печать и Сушка (ACE Pro) | 4 цвета по умолчанию (расширение до 8) / Активная сушка пластика до 55°C |
| Максимальная скорость печати | 600 мм/с (Рекомендуемая: 300 мм/с) |
| Максимальное ускорение | 20 000 мм/с² (Рекомендуемое: 10 000 мм/с²) |
| Тип экструдера | Direct Drive (Двухшестеренчатый прямой привод с керамической термотрубкой) |
| Температурные параметры | Сопло: ≤ 320°C (Быстросъемный хотенд Quick-Release) / Стол: ≤ 120°C (Пластина PEI) |
| Калибровка платформы | LeviQ 3.0 автоматическая калибровка стола и точный авто Z-Offset |
| Умный мониторинг и Датчики | Встроенная HD-камера (480P), AI-определение брака ("спагетти"), компенсация резонансов и потока |
| Фильтрация воздуха | Встроенный фильтр с активированным углем |
| Поддерживаемые пластики | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU (Внимание: мягкий TPU не подходит для подачи через ACE Pro) |
| Интерфейсы и Управление | 4.3" сенсорный дисплей / Kobra OS, Wi-Fi, LAN, Anycubic APP, Облако |
| Габариты и Вес устройства | Kobra S1: 400 x 410 x 490 мм / Вес комплекта (принтер + ACE Pro): 22.6 кг |
Нет отзывов об этом товаре.