Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Параметр | Технические характеристики |
|---|---|
| Дисплей / Экран | |
| Размер экрана | 27 дюймов (68.6 см) |
| Тип матрицы | IPS (In-Plane Switching) |
| Разрешение | Full HD (1920 x 1080) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Подсветка | WLED |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 4 мс (в режиме Extreme) / 6 мс (в режиме Normal) |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 (статическая) / 3 000 000:1 (динамическая) |
| Цветовой охват | 99% sRGB |
| Глубина цвета | 8-бит (16.7 млн цветов) |
| Углы обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
| Покрытие экрана | Антибликовое (Anti-glare), матовое |
| Плотность пикселей | 82 DPI (Шаг пикселя: 0.311 x 0.311 мм) |
| Интерфейсы и порты | |
| Видеоразъемы | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA (D-Sub) |
| USB-хаб (Вход) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B |
| USB-порты (Выход) | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (для периферии и зарядки) |
| Аудиоразъемы | 1 x Выход на наушники / аудиовыход (3.5 мм) |
| Конструкция и эргономика | |
| Дизайн корпуса | 3-сторонний безрамочный дизайн (3-side NearEdgeless) |
| Регулировка по высоте | Да, до 155 мм |
| Наклон подставки | от -5° (вперед) до +23.5° (назад) |
| Поворот (Swivel) | Да, влево/вправо на +/- 45° |
| Портретный режим (Pivot) | Да, вращение на +/- 90° (вертикальная ориентация) |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Особенности конструкции | Зажим для кабелей, поддержка крепления неттопов ThinkCentre Tiny |
| Питание и энергопотребление | |
| Блок питания | Встроенный (AC 100-240В, 50-60Гц) |
| Энергопотребление | 20 Вт (типичное) / 55 Вт (максимальное с USB-нагрузкой) Режим сна/выкл: <0.5 Вт |
| Размеры и вес | |
| Размеры с подставкой (макс.) | 614.1 x 214.9 x 544.3 мм |
| Размеры без подставки | 614.1 x 46.4 x 366.1 мм |
| Вес изделия | С подставкой: 6.90 кг Без подставки: 4.80 кг |
| Особенности и сертификаты | |
| Защита зрения | TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free |
| Сертификаты | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO 9.0, TCO Edge 2.0 |
| Комплект поставки | Монитор с эргономичной подставкой, кабель питания (1.8 м), кабель DP или HDMI (в зависимости от региона), кабель USB Type-A -> Type-B, руководство пользователя |
Нет отзывов об этом товаре.