Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Общие характеристики холодильника Hisense | |
| Производитель | Hisense |
| Тип | Двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Льдогенератор | Нет |
| Материал полок | Стекло |
| Цвет | Черный |
| Высота | 172.5 см |
| Ширина | 79.4 см |
| Глубина | 69.8 см |
| Тип компрессора | Обычный |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Механический |
| Тип ручек | Скрытый |
| Зона свежести | Есть |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Общий полезный объем | 509 л |
| Дополнительные особенности | Светодиодная подсветка |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Система оттаивания | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 503 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 354 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 149 л |
| Количество камер | 2 |
| Размеры (В × Ш × Г) | 172.5 × 79.4 × 69.8 см |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
Ищете холодильник, который сочетает в себе долговечность, продуманный дизайн и эффективное охлаждение? Hisense RD-60WR — это оптимальное решение для тех, кто ценит качество и удобство в ежедневном использовании. В интернет-магазине Texnopoint.az мы рекомендуем данную модель как надежного помощника для хранения ваших продуктов.
Чтобы холодильник работал максимально эффективно, старайтесь не ставить внутрь горячие блюда и следите за тем, чтобы дверца плотно закрывалась. Регулярная протирка уплотнителя дверцы обеспечит идеальную герметичность и сохранит холод внутри.
Доверьте хранение продуктов надежной технике. Заказывайте Hisense RD-60WR на Texnopoint.az прямо сейчас!
Нет отзывов об этом товаре.