Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Параметр | Технические характеристики |
|---|---|
| Дисплей / Экран | |
| Размер экрана | 23.8 дюйма (60.5 см) |
| Тип матрицы | IPS (In-Plane Switching) |
| Разрешение | Full HD (1920 x 1080) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Подсветка | WLED |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 4 мс (в режиме Extreme) / 6 мс (в режиме Normal) |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 (статическая) / 3 000 000:1 (динамическая) |
| Цветовой охват | 99% sRGB |
| Глубина цвета | 8-бит (16.7 млн цветов) |
| Углы обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
| Покрытие экрана | Антибликовое (Anti-glare), матовое |
| Мультимедиа и VoIP (Видеосвязь) | |
| Веб-камера | Встроенная 5-мегапиксельная ИК (IR) камера Поддержка распознавания лица Windows Hello |
| Конфиденциальность | Механическая шторка камеры (ThinkShutter) |
| Микрофон | Встроенный двухнаправленный цифровой микрофон с шумоподавлением |
| Встроенные динамики | Да, стереодинамики 2 x 3 Вт |
| Интерфейсы и порты | |
| Видеоразъемы | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA (D-Sub) |
| USB-хаб (Вход) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B |
| USB-порты (Выход) | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (из них 1 порт с поддержкой быстрой зарядки BC 1.2) |
| Аудиоразъемы | 1 x Комбинированный аудиоразъем (3.5 мм для гарнитуры/наушников) |
| Конструкция и эргономика | |
| Дизайн корпуса | 3-сторонний безрамочный дизайн (3-side NearEdgeless) |
| Регулировка по высоте | Да, до 155 мм |
| Наклон подставки | от -5° (вперед) до +23.5° (назад) |
| Поворот (Swivel) | Да, влево/вправо на +/- 45° |
| Портретный режим (Pivot) | Да, вращение на +/- 90° (вертикальная ориентация) |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Особенности стойки | Встроенный держатель для смартфона, зажим для укладки кабелей |
| Питание и энергопотребление | |
| Блок питания | Встроенный (AC 100-240В, 50-60Гц) |
| Энергопотребление | 18 Вт (типичное) / 60 Вт (максимальное с активным USB-хабом) Режим сна/выкл: <0.5 Вт |
| Размеры и вес | |
| Размеры с подставкой (макс.) | 539.8 x 204.8 x 512.3 мм |
| Размеры без подставки | 539.8 x 53.9 x 357.8 мм |
| Вес изделия | С подставкой: 6.0 кг Без подставки: 3.9 кг |
| Особенности и сертификаты | |
| Защита зрения | TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free |
| Сертификаты | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO 9.0, TCO Edge 2.0 |
| Комплект поставки | Монитор с подставкой, кабель питания (1.8 м), кабель DisplayPort или HDMI (в зависимости от региона), кабель USB Type-A -> Type-B (для работы веб-камеры и хаба), руководство пользователя |
Нет отзывов об этом товаре.