Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Параметр | ThinkVision T27QD-40 (Dock) | ThinkVision T27QD-4v (VoIP) |
|---|---|---|
| Дисплей и Матрица | ||
| Размер и тип матрицы | 27 дюймов (68.6 см), IPS (In-Plane Switching), матовая, антибликовая | |
| Разрешение и формат | 2K QHD (2560 x 1440), соотношение сторон 16:9 | |
| Частота обновления | 48 Гц — 120 Гц (адаптивная / переменная частота) | |
| Контрастность | 1500:1 (статическая), 3 000 000:1 (динамическая) | |
| Яркость и Цвета | 350 кд/м², глубина цвета 8-бит (16.7 млн цветов), поддержка HDR10 | |
| Цветовой охват | 99% sRGB, 99% BT.709 | |
| Время отклика | 4 мс (в режиме Extreme) / 6 мс (в режиме Normal) | |
| Плотность пикселей | 109 PPI (шаг пикселя 0.2331 x 0.2331 мм) | |
| Интерфейсы подключения и Функции Dock | ||
| Видеовходы | 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Основной USB-C (Вход) | 1 x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, передача данных + зарядка ноутбука Smart Power до 100 Вт) | |
| Выход DisplayPort (Daisy Chain) | 1 x DisplayPort Out (для последовательного подключения второго монитора в один кабель) | |
| Сетевой порт (LAN) | 1 x RJ45 Ethernet (10M/100M/1000M), поддержка PXE, WOL, MAPT | |
| USB-хаб (Выходы) | 3 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (15 Вт Power Delivery, только данные) | 4 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
| Аудиоразъем | 1 x Комбинированный аудиовыход (3.5 мм) | |
| Мультимедиа и Видеоконференции | ||
| Веб-камера | Нет (поддерживает модульную камеру MC60, приобретается отдельно) | Встроенная всплывающая (Pop-up) 5 Мп ИК-камера (поддержка Windows Hello, ИИ-кадрирование лица, съемка QHD@30fps) |
| Микрофон и Звук | Микрофона и динамиков нет (поддерживает саундбар MS30) | 2 встроенных микрофона с шумоподавлением + 2 динамика по 5 Вт |
| Эргономика и Конструкция | ||
| Рамки экрана | 4-сторонний ультратонкий безрамочный дизайн | 3-сторонний безрамочный дизайн |
| Подставка (LTPS) | Регулировка по высоте (до 155 мм), Наклон (-5°/+23.5°), Поворот в стороны (+/-45°), Портретный режим (Pivot +/-90°) | |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм | |
| Питание и Габариты | ||
| Блок питания | Встроенный (AC 100-240В, 50-60Гц) | |
| Энергопотребление | 19.5 Вт (типичное) / 180 Вт (максимальное с учетом 100W PD на ноутбук) | 23.4 Вт (типичное) / 173 Вт (максимальное с учетом 100W PD на ноутбук) |
| Вес изделия (с подставкой) | 6.80 кг | 7.17 кг |
| Защита зрения и Сертификаты | ||
| Защита зрения | TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (аппаратное решение), Flicker Free | |
| Экологичность | ENERGY STAR® 8.0, TCO 10.0, TCO Edge, EPEAT™ Gold, RoHS | |
Нет отзывов об этом товаре.